
Preisliste
Bitte wählen Sie Ihr Land aus:
Bitte wählen Sie Ihren Verbindungsmodus:
Für alle Nutzer, die kostengünstig in Ihr Heimatnetz telefonieren (z.B. Festnetzflatrate).
Sie rufen eine lokale Einwahlnummer an, um sich sofort mit dem Gesprächspartner verbinden zu lassen.
Mehr Infos finden Sie hier.
Wir rufen Sie unter der Festnetznummer zurück, die Sie angegeben haben.
Wir rufen Sie unter der Handynummer zurück, die Sie angegeben haben.
Mehr Infos finden Sie hier.
Land | Festnetz* | Mobilnetz* | ||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 25,0 Cent | 29,4 Cent | ||
Ägypten | 9,9 Cent | 11,9 Cent | ||
Albanien | 19,2 Cent | 47,1 Cent | ||
Algerien | 9,9 Cent | 59,8 Cent | ||
Andorra | 5,0 Cent | 23,6 Cent | ||
Angola | 8,0 Cent | 16,0 Cent | ||
Äquatorialguinea | 39,0 Cent | 39,0 Cent | ||
Argentinien | 1,6 Cent | 13,3 Cent | ||
Armenien | 20,0 Cent | 29,0 Cent | ||
Aserbaidschan | 29,0 Cent | 46,6 Cent | ||
Äthiopien | 34,8 Cent | 33,1 Cent | ||
Australien | 2,6 Cent | 7,1 Cent | ||
Bahrain | 4,8 Cent | 15,0 Cent | ||
Bangladesch | 5,9 Cent | 5,9 Cent | ||
Belgien | 2,3 Cent | 9,6 Cent | ||
Belize | 28,6 Cent | 32,2 Cent | ||
Benin | 33,6 Cent | 33,6 Cent | ||
Bhutan | 9,9 Cent | 9,9 Cent | ||
Bolivien | 18,9 Cent | 23,5 Cent | ||
Bosnien und Herzegowina | 17,3 Cent | 51,4 Cent | ||
Botswana | 9,9 Cent | 24,9 Cent | ||
Brasilien | 1,7 Cent | 5,9 Cent | ||
Brunei | 5,9 Cent | 6,9 Cent | ||
Bulgarien | 5,4 Cent | 8,0 Cent | ||
Burkina Faso | 34,8 Cent | 45,3 Cent | ||
Burundi | 58,8 Cent | 58,8 Cent | ||
Chile | 1,8 Cent | 11,8 Cent | ||
China | 1,0 Cent | 1,0 Cent | ||
Costa Rica | 1,9 Cent | 7,9 Cent | ||
Dänemark | 1,5 Cent | 3,9 Cent | ||
Demokratische Republik Kongo | 43,2 Cent | 43,2 Cent | ||
Deutschland | 0,0 Cent | 5,9 Cent | ||
Dominikanische Republik | 6,0 Cent | 9,0 Cent | ||
Dschibuti | 69,0 Cent | 70,8 Cent | ||
Ecuador | 22,0 Cent | 28,9 Cent | ||
Elfenbeinküste | 29,0 Cent | 49,0 Cent | ||
El Salvador | 19,9 Cent | 22,9 Cent | ||
Eritrea | 33,0 Cent | 33,0 Cent | ||
Estland | 3,1 Cent | 20,0 Cent | ||
Finnland | 3,8 Cent | 5,9 Cent | ||
Frankreich | 1,5 Cent | 4,7 Cent | ||
Französisch-Guayana | 3,9 Cent | 6,9 Cent | ||
Gabun | 46,8 Cent | 56,2 Cent | ||
Gambia | 78,0 Cent | 78,0 Cent | ||
Georgien | 17,0 Cent | 25,0 Cent | ||
Ghana | 33,0 Cent | 33,0 Cent | ||
Grenada | 23,0 Cent | 35,0 Cent | ||
Griechenland | 1,4 Cent | 4,0 Cent | ||
Grönland | 52,0 Cent | 79,0 Cent | ||
Großbritannien | 1,1 Cent | 3,5 Cent | ||
Guatemala | 17,0 Cent | 16,3 Cent | ||
Guinea | 49,0 Cent | 49,0 Cent | ||
Guinea-Bissau | 52,0 Cent | 74,0 Cent | ||
Guyana | 33,2 Cent | 28,2 Cent | ||
Haiti | 39,0 Cent | 44,0 Cent | ||
Honduras | 15,0 Cent | 22,0 Cent | ||
Hongkong | 2,4 Cent | 4,1 Cent | ||
Indien | 2,2 Cent | 3,3 Cent | ||
Indonesien | 7,5 Cent | 7,0 Cent | ||
Irak | 26,0 Cent | 28,8 Cent | ||
Iran | 17,5 Cent | 19,0 Cent | ||
Irland | 1,6 Cent | 6,4 Cent | ||
Island | 2,2 Cent | 7,0 Cent | ||
Israel | 1,5 Cent | 3,9 Cent | ||
Italien | 1,4 Cent | 2,8 Cent | ||
Jamaika | 20,0 Cent | 32,0 Cent | ||
Japan | 3,0 Cent | 9,0 Cent | ||
Jemen | 21,6 Cent | 21,6 Cent | ||
Jordanien | 11,9 Cent | 13,9 Cent | ||
Kambodscha | 8,3 Cent | 8,3 Cent | ||
Kamerun | 29,0 Cent | 46,1 Cent | ||
Kanada | 1,6 Cent | 1,6 Cent | ||
Kap Verde | 24,0 Cent | 30,0 Cent | ||
Kasachstan | 3,0 Cent | 23,9 Cent | ||
Katar | 23,9 Cent | 27,2 Cent | ||
Kenia | 18,0 Cent | 22,8 Cent | ||
Kirgisistan | 16,8 Cent | 25,0 Cent | ||
Kolumbien | 5,9 Cent | 5,9 Cent | ||
Komoren | 43,2 Cent | 72,0 Cent | ||
Kroatien | 4,0 Cent | 31,0 Cent | ||
Kuba | 99,0 Cent | 99,0 Cent | ||
Kuwait | 8,9 Cent | 8,9 Cent | ||
Laos | 9,9 Cent | 9,9 Cent | ||
Lettland | 9,0 Cent | 17,8 Cent | ||
Libanon | 13,0 Cent | 23,0 Cent | ||
Libyen | 31,0 Cent | 44,0 Cent | ||
Liechtenstein | 11,9 Cent | 54,0 Cent | ||
Litauen | 2,1 Cent | 8,0 Cent | ||
Luxemburg | 2,2 Cent | 6,0 Cent | ||
Macau | 6,4 Cent | 8,0 Cent | ||
Madagaskar | 59,0 Cent | 74,0 Cent | ||
Malawi | 19,0 Cent | 34,0 Cent | ||
Malaysia | 1,6 Cent | 4,2 Cent | ||
Malediven | 114,0 Cent | 114,0 Cent | ||
Mali | 34,8 Cent | 41,3 Cent | ||
Malta | 1,7 Cent | 4,8 Cent | ||
Marokko | 2,8 Cent | 59,0 Cent | ||
Mauretanien | 44,0 Cent | 64,0 Cent | ||
Mazedonien | 24,6 Cent | 83,9 Cent | ||
Mexiko | 1,6 Cent | 5,9 Cent | ||
Moldawien | 24,0 Cent | 33,0 Cent | ||
Monaco | 10,7 Cent | 64,3 Cent | ||
Mongolei | 5,9 Cent | 5,9 Cent | ||
Montenegro | 53,4 Cent | 45,6 Cent | ||
Mosambik | 9,9 Cent | 29,9 Cent | ||
Myanmar | 29,0 Cent | 24,0 Cent | ||
Namibia | 6,9 Cent | 12,9 Cent | ||
Nepal | 15,5 Cent | 18,0 Cent | ||
Neuseeland | 1,6 Cent | 5,9 Cent | ||
Nicaragua | 19,0 Cent | 34,5 Cent | ||
Niederlande | 1,6 Cent | 6,4 Cent | ||
Niger | 42,0 Cent | 42,0 Cent | ||
Nigeria | 9,9 Cent | 9,9 Cent | ||
Nordkorea | 119,0 Cent | 119,0 Cent | ||
Norwegen | 1,6 Cent | 5,9 Cent | ||
Oman | 16,0 Cent | 29,9 Cent | ||
Österreich | 1,6 Cent | 2,9 Cent | ||
Pakistan | 8,0 Cent | 9,0 Cent | ||
Palästina | 23,0 Cent | 27,2 Cent | ||
Panama | 4,0 Cent | 16,9 Cent | ||
Papua-Neuguinea | 79,0 Cent | 79,0 Cent | ||
Paraguay | 8,4 Cent | 7,9 Cent | ||
Peru | 2,5 Cent | 9,0 Cent | ||
Philippinen | 15,0 Cent | 20,0 Cent | ||
Polen | 1,4 Cent | 13,8 Cent | ||
Portugal | 1,5 Cent | 4,9 Cent | ||
Republik Kongo | 47,0 Cent | 50,0 Cent | ||
Ruanda | 38,9 Cent | 38,9 Cent | ||
Rumänien | 1,4 Cent | 3,9 Cent | ||
Russland | 3,3 Cent | 11,9 Cent | ||
Sambia | 13,0 Cent | 25,0 Cent | ||
San Marino | 6,0 Cent | 23,9 Cent | ||
São Tomé und Príncipe | 95,0 Cent | 95,0 Cent | ||
Saudi-Arabien | 12,0 Cent | 18,0 Cent | ||
Schweden | 1,4 Cent | 3,9 Cent | ||
Schweiz | 1,7 Cent | 15,5 Cent | ||
Senegal | 39,0 Cent | 46,8 Cent | ||
Serbien | 18,0 Cent | 46,8 Cent | ||
Seychellen | 63,0 Cent | 63,0 Cent | ||
Sierra Leone | 54,7 Cent | 54,7 Cent | ||
Simbabwe | 18,0 Cent | 59,0 Cent | ||
Singapur | 2,4 Cent | 2,1 Cent | ||
Slowakei | 1,6 Cent | 14,7 Cent | ||
Slowenien | 2,9 Cent | 39,0 Cent | ||
Somalia | 50,0 Cent | 49,0 Cent | ||
Spanien | 1,6 Cent | 3,9 Cent | ||
Sri Lanka | 17,7 Cent | 20,0 Cent | ||
Südafrika | 3,5 Cent | 18,0 Cent | ||
Sudan | 21,6 Cent | 20,5 Cent | ||
Südkorea | 1,6 Cent | 3,1 Cent | ||
Südsudan | 39,6 Cent | 39,6 Cent | ||
Suriname | 46,8 Cent | 54,0 Cent | ||
Swasiland | 7,0 Cent | 19,0 Cent | ||
Syrien | 14,0 Cent | 20,9 Cent | ||
Tadschikistan | 15,8 Cent | 17,3 Cent | ||
Taiwan | 2,3 Cent | 15,6 Cent | ||
Tansania | 34,8 Cent | 40,8 Cent | ||
Thailand | 2,3 Cent | 2,8 Cent | ||
Togo | 46,8 Cent | 41,9 Cent | ||
Trinidad und Tobago | 12,0 Cent | 29,0 Cent | ||
Tschad | 89,0 Cent | 89,0 Cent | ||
Tschechische Republik | 3,1 Cent | 6,9 Cent | ||
Tunesien | 69,4 Cent | 69,0 Cent | ||
Türkei | 3,2 Cent | 13,9 Cent | ||
Turkmenistan | 17,2 Cent | 19,9 Cent | ||
Uganda | 43,2 Cent | 43,2 Cent | ||
Ukraine | 17,2 Cent | 28,8 Cent | ||
Ungarn | 1,4 Cent | 7,1 Cent | ||
Uruguay | 5,0 Cent | 20,9 Cent | ||
USA | 1,6 Cent | 1,6 Cent | ||
Usbekistan | 5,9 Cent | 8,9 Cent | ||
Vatikan | 0,0 Cent | 2,3 Cent | ||
Venezuela | 4,9 Cent | 6,9 Cent | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 22,8 Cent | 22,8 Cent | ||
Vietnam | 8,0 Cent | 9,9 Cent | ||
Weißrussland | 57,6 Cent | 57,6 Cent | ||
Zypern | 2,5 Cent | 4,9 Cent |
* Die oben angegebenen Preise sind Minutenpreise.
